PUISOR IO-103TH Tojáskeltető
PUISOR IO-103TH Tojáskeltető
- | 51 kachních vajec |
-- | 51 bažantích vajec |
A csomagolás méretei | 48x24x50 cm |
A forgatórács kapacitása | 51 slepičích vajec |
A PUISOR 1,0.ALP fürjtojástartó vásárlásakor | 102 křepelčích vajec |
Átlagos leadott teljesítmény | Neuvedeno od výrobce |
Forgatórács használata nélkül | 35 husích vajec |
Hőmérséklet és páratartalom riasztó | Ne |
Hőmérséklet szabályozása | Ne - nastavena na optimální hodnotu |
Hőmérséklet tartomány | Fixně 37,7°C možná odchylka ±0,5°C dle prostředí |
Hőmérsékletjelző | Ano - s přesností na 0,1 °C |
Maximális leadott teljesítmény | 100 W |
Méretek | O 48 x 25 cm |
Páratartalom jelző | Ano - s přesností na 1 % |
Páratartalom szabályozás | Ano - manuálně |
Páratartalom tartomány | 20 - 90 % |
Tápfeszültség | 230 V, 50HZ |
Tojásforgatás | Poloautomatické - dle vašich možnost |
Tanácsra van szüksége? Találja meg kérdésére a válaszát.
Ezzel a termékkel kapcsolatban még nem tettek fel kérdéseket.
Nem találta meg a választ? Kérdezzen meg minket.